Satu Telepon untuk penggunaan didalam dan diluar Rumah (2 In 1).
Dengan Panasonic KX-PRX150 anda dapat menggunakan fitur telepon rumah dan ponsel dalam 1 perangkat, anda dapat menggunakan KX-PRX150 sebagai telepon rumah nirkabel, sedangkan untuk diluar rumah anda dapat mengunakan KX-PRX150 sebagai Ponsel dengan kartu GSM/3G.
.
Panasonic KX-PRX150 |
Warna | H [Hitam] |
Frekuensi | 1,9 GHz |
Rentang Frekuensi | 1,88 GHz - 1,90 GHz |
Jumlah Saluran | 120 Saluran |
Sistem | DECT |
GAP | Y |
Jumlah Saluran Telepon | 1 |
Kapabilitas Banyak Handset | Hingga 6 Handset |
Koneksi Wi-Fi® | Y (IEEE 802.11 b/g/n) |
Koneksi Wi-Fi® | * Memerlukan router nirkabel untuk koneksi Wi-Fi. |
Koneksi Seluler | Y |
Koneksi Seluler | (GSM: 900/1800 MHz, 3G(W-CDMA): 900/2100 MHz) |
Koneksi Seluler | * Memerlukan kartu SIM untuk koneksi 3G/GSM. |
Versi OS AndroidTM | 4.0.4 |
SMS | Y (Koneksi Seluler saja) |
ID Pemanggil | Y |
Memori ID Pemanggil | 50 item |
LCD | 3,5 inci |
LCD | FullDot TFT berwarna |
LCD | 262K Warna |
LCD | 320x480 piksels (HVGA) |
Warna LCD Backlight | Putih |
Layar Sentuh | Y (layar sentuh kapasitif) |
Kamera Depan | Y (0,3 M piksel) |
Kamera Belakang | Y (2,0 M piksel) |
Lampu Kilat LED | Y |
GPS | Y |
Slot Kartu Memori SD | Y (microSD, microSDHC hingga 32 GB) |
USB Jack | Y (Micro USB) |
Handset Opsional | Y(KX-PRXA15) |
Baterai Isi Ulang | Li-ion |
Lama Bicara | Panggilan Saluran Telepon Tetap Hingga 10 Jam |
Lama Bicara | Panggilan ponsel GSM: Hingga 5,3 Jam |
Waktu Siaga | GSM/3G(W-CDMA) dan DECT: Hingga 180 Jam |
Waktu Siaga | GSM/3G(W-CDMA) saja: Hingga 290 Jam |
Lama Pengisian Baterai | Sekitar 5 jam |
Dimensi Unit Dudukan (L x P x T) | Kurang lebih 119 mm X 45 mm X 88 mm |
Dimensi Handset (L x P x T) | Kurang lebih 62 mm X 14 mm X 117 mm |
Dimensi Pengisi Baterai (L x P x T) | Kurang lebih 72 mm X 52 mm X 60 mm |
Berat Unit Dudukan | Kurang lebih 120 g |
Berat Handset dengan Baterai | Kurang lebih 140 g |
Berat Pengisi Baterai | Kurang lebih 43 g |
Tags:
Harga Panasonic KX-PRX150