New Panasonic Telephone KXT-7703, KX-T7705, KX-T7716 apa bedanya? Kali ini
Panasonic mengeluarkan
SLT Telepon terbaru yang cocok untuk dirumah dan kantor , dengan design dan fitur menarik, mari kita simak gambar dan table dibawah ini untuk membandingkan ke tiga type terbaru tersebut:
 |
| New Panasonic Telephone KXT-7703, KX-T7705, KX-T7716 |
Panasonic KX-T7703
| LCD Display | 2 Line (16 Digits & Date / Pict) |
| LCD Contrast | 4 Levels |
| Caller ID | Yes |
| Caller ID Memory | 30 Numbers |
| Redial | 5 Numbers |
| Tone / Pulse Setting | Yes |
| Flash Time Setting | Programmable |
| Speakerphone | N/A |
| Ringer Volume Control | Off / Low / High |
| Speakerphone Volume Control | N / A |
| Wall Mountable | Yes |
| Dimensions (W x D x H mm)*1 | 130 x 202.5 x 76.5 |
| Weight (kg)*2 | 0.443 |
Panasonic KX-T7705
| LCD Display | 2 Line (16 Digits & Date / Pict) |
| LCD Contrast | 4 Levels |
| Caller ID | Yes |
| Caller ID Memory | 30 Numbers |
| Redial | 5 Numbers |
| Tone / Pulse Setting | Yes |
| Flash Time Setting | Programmable |
| Speakerphone | YES |
| Ringer Volume Control | Off / Low / High |
| Speakerphone Volume Control | 4 LEVEL |
| Wall Mountable | Yes |
| Dimensions (W x D x H mm)*1 | 130 x 202.5 x 76.5 |
| Weight (kg)*2 | 0.488 |
Panasonic KX-T7716
| LCD Display | 2 Line (16 Digits & Date / Pict) |
| LCD Contrast | 4 Levels |
| Caller ID | Yes |
| Caller ID Memory | 50 Numbers |
| Redial | 20 Numbers |
| Tone / Pulse Setting | Yes |
| Flash Time Setting | Programmable |
| Speakerphone | YES |
| Ringer Volume Control | Off / Low / High |
| Speakerphone Volume Control | 8 LEVEL |
| Wall Mountable | Yes |
| Dimensions (W x D x H mm)*1 | 172 x 220 x 105 |
| Weight (kg)*2 | 0.794 |
Related product you might see: